<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gilles MORELLE &#187; FreeRide World Tour</title>
	<atom:link href="http://www.gillesmorelle.com/tag/freeride-world-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gillesmorelle.com</link>
	<description>29 janv. au 2 fev. - Trophée Mer Montagne - St Gervais</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Envoyez du lourd !</title>
		<link>http://www.gillesmorelle.com/401-envoyez-du-lourd/</link>
		<comments>http://www.gillesmorelle.com/401-envoyez-du-lourd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montagne]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Brévent]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[FreeRide]]></category>
		<category><![CDATA[FreeRide World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[SnowBoard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesmorelle.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Imaginez-vous des pentes vertigineuses recouvertes de neige. Imaginez-vous des falaises de 10 à 30 mètres avec pour seule réception le matelas de neige accumulé. Imaginez-vous &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gillesmorelle.com/wp-content/uploads/2012/01/12023-GMo110407-copie.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-402" title="FreeRide World Tour 2012 - Chamonix" src="http://www.gillesmorelle.com/wp-content/uploads/2012/01/12023-GMo110407-copie.jpg" alt="" width="800" height="800" /></a>Imaginez-vous des pentes vertigineuses recouvertes de neige. Imaginez-vous des falaises de 10 à 30 mètres avec pour seule réception le matelas de neige accumulé. Imaginez-vous dans un décor grandiose entouré du Mt Blanc (4 807m), de la Mer de Glace, de Chamonix bercé dans la mer du nuage… Imaginez-vous sur des planches &#8216;Fat&#8217; avec casque vissé sur la tête et prêta vous élancer. Vous en rêvez ?<br />
Les FreeRiders le vivent au quotidien et se sont élancés, ce lundi, sur les pentes de l&#8217;Hôtel dans le Massif du Brévent. Objectif multiple puisque, pour remporter cette seconde étape du Free Ride World Tour 2012, il faut réaliser la plus belle trajectoire, aligner de beaux sauts, le tout dans un maximum de fluidité.</p>
<p>Si le soleil a joué à cache-cache avec les nuages, le talent des raideurs, lui, était au rendez-vous.<br />
La preuve&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesmorelle.com/401-envoyez-du-lourd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chamonix sourit au FreeRide World Tour</title>
		<link>http://www.gillesmorelle.com/103-chamonix-sourit-au-freeride-world-tour/</link>
		<comments>http://www.gillesmorelle.com/103-chamonix-sourit-au-freeride-world-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 20:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GMo.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Chamonix]]></category>
		<category><![CDATA[FreeRide]]></category>
		<category><![CDATA[FreeRide World Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Hors-Piste]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[Poudreuse]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Snow]]></category>
		<category><![CDATA[SnowBoard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gillesmorelle.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[
Le FreeRide World Tour a posé ses bagages sur les pentes de l&#8217;Hotel sur le Mont Brevent à Chamonix avec une invité surprise, la météo, &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.gillesmorelle.com/main.php?g2_itemId=3942" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-104" title="10031GMo-105620" src="http://www.gillesmorelle.com/wp-content/uploads/2010/02/10031GMo-105620-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><br />
Le FreeRide World Tour a posé ses bagages sur les pentes de l&#8217;Hotel sur le Mont Brevent à Chamonix avec une invité surprise, la météo, qui, s&#8217;il elle a retardé d&#8217;une journée la compétition, aura offert un décor somptueux et une qualité de neige et de poudreuse incomparable.<br />
Saupoudrez le tout avec 50 des meilleurs riders de la planète tous sexes confondus, un dénivelé vertigineux, des rochers à foison, de l&#8217;adrénaline à revendre et un soleil généreux pour le régal des spectateurs.</p>
<p><strong>A défaut de pouvoir vous aussi vous élancer sur ces pentes, enfilez votre blouson et chaussez vos lunettes de soleil &#8230;</strong><br />
<a title="Chamonix sourit au FreeRide World Tour" href="http://galerie.gillesmorelle.com/main.php?g2_itemId=3942" target="_blank">http://galerie.gillesmorelle.com/main.php?g2_itemId=3942</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gillesmorelle.com/103-chamonix-sourit-au-freeride-world-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

